| 前歯部 | メタルボンドポーセレン | 11万円・13万円※ (115,500・136,500) |
|---|---|---|
| オールセラミック | 13万円・15万円※ (136,500・157,500) | |
| ラミネートベニア | 9万円 (94,500) | |
| 臼歯部 | 金属裏打ちセラミック | 10万円・11万円※ (105,000・115,500) |
| オールセラミック | 13万円・15万円※ (136,500・157,500) | |
| ハイブリットセラミック | 7万円 (73,500) | |
| セラミックインレー | 5万円 (52,500) | |
| ハイブリットセラミックインレー | 3万円 (31,500) |
※料金の違いはセラミスト(技工士)により異なりますので、ご相談ください。
| 片顎 | 両顎 | |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | ||
| オフィスホワイトニング | (12歯) |
|
| デュアルホワイトニング | - | |
| インプラント埋入料 | 25・30万円〈保証期間10年〉(262,500・315,000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インプラント義歯 |
| ||||||
| 総インプラント費用 |
| ||||||
| 診断料 | CT 1万円(10,500) ・少数歯 3万円(31,500) ・多数歯 5万円(52,500) | ||||||
| 仮義歯 | 2万円(21,000)〈スクリュー止め〉 | ||||||
| 骨補填 | 3万円(31,500)~ | ||||||
| 各種骨造成 | 10万円(105,000)~ | ||||||
歯科治療費は医療費控除の対象となります。下記をご参照ください。
【国税庁】
「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
手数料ご負担0%(限度100万円 36回まで)
シェアテック株式会社( http://www.smileline.jp/ )を取り扱っております。
また、アプラス(新生銀行)( http://www.aplus.co.jp/)との提携もございます。
ご無理のない支払い方法で最良の治療方法をご相談下さい。